CONVERT
正規表現テスター
よく使うプリセットをクリックして即試せる。ライブで照合結果をハイライト。リファレンスも内蔵。
使い方パターン欄に正規表現を入力し、テスト文字列を貼り付けるとマッチ箇所が即座にハイライト。例: パターン
\d+・テスト文字列 注文番号: 1234 合計: 5678円 → 数字部分がハイライトされます。よく使うプリセット
ライブテスター
パターン
//g
テスト文字列
マッチ結果 — 6件
生年月日: 1990-01-15、電話: 03-1234-5678
#1 index:6
1990#2 index:11
01#3 index:14
15#4 index:21
03#5 index:24
1234#6 index:29
5678リファレンス
文字クラス
| 構文 | 意味 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
. | 任意の1文字(改行除く) | 「abc」「a1c」にマッチ | |
\d | 数字([0-9] 相当) | 「123」にマッチ | |
\D | 数字以外 | 「abc」にマッチ | |
\w | 単語文字([a-zA-Z0-9_]) | 「hello_1」にマッチ | |
\W | 単語文字以外 | 「!@#」にマッチ | |
\s | 空白文字(スペース・タブ・改行など) | 「a b」にマッチ | |
\S | 空白以外 | 「hello」にマッチ | |
[abc] | a・b・c のいずれか1文字 | 母音1文字 | |
[^abc] | a・b・c 以外の1文字 | 数字以外 | |
[a-z] | a 〜 z の範囲 | 英字1文字 |
量指定子
| 構文 | 意味 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
* | 0回以上(貪欲) | 「」「a」「aaa」にマッチ | |
+ | 1回以上(貪欲) | 「a」「aaa」にマッチ | |
? | 0または1回(貪欲) | 「color」「colour」にマッチ | |
{n} | ちょうど n 回 | 4桁の数字 | |
{n,} | n 回以上 | 2桁以上の数字 | |
{n,m} | n 〜 m 回 | 2〜4桁の数字 | |
*? | 0回以上(非貪欲・最短マッチ) | 最短のタグにマッチ | |
+? | 1回以上(非貪欲) | 最短の a+ にマッチ | |
?? | 0または1回(非貪欲) | できるだけ短く |
アンカー
| 構文 | 意味 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
^ | 文字列(または行)の先頭 | 「Hello」で始まる | |
$ | 文字列(または行)の末尾 | 「end」で終わる | |
\b | 単語の境界 | 単語「word」のみ | |
\B | 単語境界以外 | 「concatenate」の cat |
グループ
| 構文 | 意味 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
(abc) | キャプチャグループ | グループ1・2に数値を格納 | |
(?:abc) | 非キャプチャグループ(グループ化のみ) | 「ababab」にマッチ | |
(?<name>abc) | 名前付きキャプチャグループ | groups.year で参照 | |
\1 | 後方参照(グループ1の内容を再マッチ) | 「hello hello」にマッチ | |
\k<name> | 名前付き後方参照 | 開き引用符と閉じが同じ |
選択・先読み・後読み
| 構文 | 意味 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
a|b | a または b(選択) | 「cat」か「dog」 | |
(?=abc) | 肯定先読み(abc の直前) | 「100 USD」の 100 | |
(?!abc) | 否定先読み(abc の直前でない) | USD の前以外の数字 | |
(?<=abc) | 肯定後読み(abc の直後) | 「$100」の 100 | |
(?<!abc) | 否定後読み(abc の直後でない) | $の後以外の数字 |
エスケープ・特殊文字
| 構文 | 意味 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
\. | リテラルのドット | 「3.14」にマッチ(3X14 はマッチしない) | |
\n | 改行 | 改行を含む文字列 | |
\t | タブ | タブ区切り | |
\r | キャリッジリターン | Windows 改行 | |
\0 | Null 文字 | バイナリデータで使用 | |
\uXXXX | Unicode コードポイント(4桁16進) | 「あ」にマッチ |
フラグ
| 構文 | 意味 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
g | グローバル(全マッチを返す) | 「1 2 3」から 1,2,3 すべて取得 | |
i | 大文字小文字を区別しない | 「Hello」「HELLO」もマッチ | |
m | 複数行モード(^ $ が各行に対応) | 各行の先頭にマッチ | |
s | dotAll(. が改行にもマッチ) | 「a\nb」にもマッチ | |
u | Unicode モード(サロゲートペア対応) | 絵文字など4バイト文字 | |
y | スティッキー(前回マッチの直後から検索) | 位置を維持したまま連続マッチ |
その他
| 構文 | 意味 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
(?i:abc) | インライン修飾子(一部のエンジンのみ) | JS では未対応 | |
[\u3040-\u309F] | ひらがな Unicode 範囲 | ひらがな1文字以上 | |
[\u30A0-\u30FF] | カタカナ Unicode 範囲 | カタカナ1文字以上 | |
[\u4E00-\u9FFF] | CJK漢字 Unicode 範囲(主要) | 漢字1文字以上 | |
[\uFF01-\uFF60] | 全角ASCII(記号・英数) | 全角英数や記号 |